说明一下这里列举了建筑工程中常用的材料密度,这些材料的密度数值主要来源于工程手册、标准规范以及相关的工程资料。密度表的参考数值,主要用于材料重量预估、材料采购计划预估以及方案可行性预估等方面。例如,材料重量预估可以确保结构稳定性和安全性;材料的采购计划预估可以帮助确定材料的数量,优化资源配置和成本控制;方案可行性预估方面有助于评估不同材料方案的实际可行性和经济性等。当然,在使用这些参考的密度值时,需要注意材料的实际状态和环境条件。
金属材料密度表
金属材料密度表
序号 | 材料 | 密度 (kg/m³) |
---|---|---|
1 | 钢材 | 7850 |
2 | 铝 | 2700 |
3 | 铜 | 8900 |
4 | 铸铁 | 7200 |
5 | 黄铜 | 8500 |
6 | 不锈钢 | 7930 |
7 | 铅 | 11340 |
8 | 锌 | 7140 |
9 | 锡 | 7300 |
10 | 镁 | 1740 |
11 | 钛 | 4500 |
12 | 镍 | 8900 |
13 | 铬 | 7200 |
14 | 钼 | 10220 |
15 | 钨 | 19300 |
16 | 银 | 10490 |
17 | 金 | 19300 |
18 | 铂 | 21450 |
19 | 钴 | 8900 |
20 | 钒 | 6100 |
21 | 锰 | 7440 |
22 | 铍 | 1850 |
23 | 铍铜合金 | 8250 |
24 | 钛合金 | 4430-4560 |
25 | 铝合金 | 2600-2800 |
26 | 镁合金 | 1700-1800 |
混凝土和砂石材料密度表
混凝土和砂石材料密度表
序号 | 材料 | 密度 (kg/m³) |
---|---|---|
1 | 普通混凝土 | 2400 |
2 | 轻质混凝土 | 1800 |
3 | 泡沫混凝土 | 300-1600 |
4 | 钢筋混凝土 | 2500 |
5 | 预应力混凝土 | 2500 |
6 | 砂 | 1600 |
7 | 粗砂 | 1450 |
8 | 细砂 | 1700 |
9 | 砾石 | 1500 |
10 | 碎石 | 1400 |
11 | 水泥 | 1440 |
12 | 白水泥 | 1440 |
13 | 硅酸盐水泥 | 3100 |
14 | 砖 | 1800 |
15 | 黏土砖 | 1600 |
16 | 多孔砖 | 1400-1600 |
17 | 空心砖 | 1000-1200 |
18 | 石膏板 | 800 |
19 | 石膏 | 2300 |
20 | 砂岩 | 2200 |
21 | 泥灰 | 1000 |
22 | 陶粒 | 800-1600 |
23 | 沥青 | 1000 |
24 | 石灰石 | 2700 |
25 | 碎屑岩 | 2200-2500 |
26 | 膨胀珍珠岩 | 50-100 |
27 | 重晶石 | 4500 |
28 | 硅藻土 | 500 |
木材和塑料材料密度表
木材和塑料材料密度表
序号 | 材料 | 密度 (kg/m³) |
---|---|---|
1 | 松木 | 500 |
2 | 硬木 | 750 |
3 | 橡木 | 680-900 |
4 | 桦木 | 650 |
5 | 杉木 | 400-500 |
6 | 竹材 | 350-600 |
7 | 胶合板 | 500-600 |
8 | 刨花板 | 600-800 |
9 | 中密度纤维板 (MDF) | 600-800 |
10 | 高密度纤维板 (HDF) | 800-1000 |
11 | 聚氯乙烯 (PVC) | 1380 |
12 | 聚乙烯 (PE) | 950 |
13 | 聚苯乙烯 (PS) | 1050 |
14 | 聚丙烯 (PP) | 900 |
15 | 聚碳酸酯 (PC) | 1200 |
16 | 聚氨酯 (PU) | 1100-1200 |
17 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) | 1040 |
18 | 聚四氟乙烯 (PTFE) | 2200 |
19 | 聚酰胺 (尼龙) | 1150 |
20 | 酚醛树脂 | 1300-1500 |
常用的流体材料密度表
建筑工程中常用的流体材料密度表
序号 | 材料 | 密度 (kg/m³) |
---|---|---|
1 | 水 | 1000 |
2 | 海水 | 1025 |
3 | 硅油 | 960-980 |
4 | 矿物油 | 850-900 |
5 | 柴油 | 830 |
6 | 汽油 | 720-780 |
7 | 沥青乳液 | 1000-1050 |
8 | 乳胶漆 | 1200 |
9 | 丙烯酸涂料 | 1000-1200 |
10 | 环氧树脂 | 1100-1300 |
11 | 聚氨酯涂料 | 1100-1200 |
12 | 混凝土减水剂 | 1100 |
13 | 混凝土膨胀剂 | 1200 |
14 | 丙酮 | 791 |
15 | 乙醇 | 789 |
16 | 甲醇 | 792 |
17 | 苯 | 876 |
18 | 甲苯 | 867 |
19 | 二甲苯 | 865 |
20 | 松节油 | 860 |
其他建筑工程常用材料密度表
其他建筑工程常用材料密度表
序号 | 材料 | 密度 (kg/m³) |
---|---|---|
1 | 玻璃 | 2500 |
2 | 石棉板 | 1100 |
3 | 玻璃纤维 | 2500 |
4 | 陶瓷砖 | 2300 |
5 | 泡沫塑料 | 30-100 |
6 | 聚苯乙烯泡沫板 (EPS) | 20-30 |
7 | 挤塑聚苯乙烯板 (XPS) | 25-45 |
8 | 聚氨酯泡沫 | 30-50 |
9 | 岩棉 | 100-200 |
10 | 玻璃棉 | 10-30 |
11 | 石膏 | 2300 |
12 | 膨胀珍珠岩 | 50-100 |
13 | 保温棉 | 30-100 |
14 | 人造板 | 600-900 |
15 | 水泥纤维板 | 1200 |
16 | 石棉水泥板 | 1600 |
17 | 石膏粉 | 2300 |
18 | 生石灰 | 1000 |
19 | 熟石灰 | 2300 |
20 | 碳酸钙粉 | 2710 |