不锈钢
stainless steel[ˌsteɪnləs ˈstiːl]
不锈钢——以不绣、耐蚀性为主要特征,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。我们通常所说的201、301和304不锈钢的简称是基于它们在美国钢铁协会(AISI)或 ASTM 标准中指定的牌号号码,通常是从完整的钢牌号中提取数字部分,这种方式便于行业中快速识别。
本文数据来源《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878-2007。
不锈钢分类及定义
奥氏体型不锈钢(austenitic grade stainless steel)
基体以面心立方晶体结构的奥氏体组织为主,无磁性,主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)的不锈钢。
奥氏体-铁素体(双目)型不锈钢(austenitic-ferritic(duplex) grade stainless steel)
基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量一般大雨15%),有磁性,可通过冷加工使其强化的不锈钢。
铁素体型不锈钢(ferritic grade stainless steel)
基体以体心立方晶体结构的铁素体组织为主,有磁性,一般不能通过热处理硬化,但冷加工可使其轻微强化的不锈钢。
马氏体型不锈钢(martensitic grade stainless steel)
基体为马氏体组织,有磁性,通过热处理可调整其力学性能的不锈钢。
沉淀硬化型不锈钢(precipitation hardening grade stainless steel)
基体为奥氏体或马氏体组织,并能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。
奥氏体型
奥氏体型不锈钢牌号及基本密度
序号 | 中国新牌号 GB/T 208782007 |
美国牌号 ASTM A959-04 |
密度 (kg/dm³) |
---|---|---|---|
1 | 12Cr17Mn6Ni5N | S20100, 201 | 7.93 |
2 | 10Cr17Mn9Ni4N | — | — |
3 | 12Cr18Mn9Ni5N | S20200, 202 | 7.93 |
4 | 20Cr13Mn9Ni4 | — | 7.85 |
5 | 20Cr15Mn15Ni2N | — | — |
6 | 5Cr21Mn9Ni4N | (S63008) | — |
7 | 26Cr18Mn12Si2N | — | — |
8 | 22Cr20Mn10Ni3Si2N | — | — |
9 | 12Cr17Ni7 | S30100, 301 | 7.93 |
10 | 022Cr17Ni7 | S30103, 301L | 7.93 |
11 | 022Cr17Ni7N | S30153, 301LN | 7.93 |
12 | 17Cr18Ni9 | — | 7.85 |
13 | 12Cr18Ni9 | S30200, 302 | 7.93 |
14 | 12Cr18Ni9Si3 | S30215, 302B | 7.93 |
15 | Y12Cr18Ni9 | S30300, 303 | 7.98 |
16 | Y12Cr18Ni9Se | S30323, 303Se | 7.93 |
17 | 06Cr19Ni10 | S30400, 304 | 7.93 |
18 | 022Cr19Ni10 | S30403, 304L | 7.90 |
19 | 07Cr19Ni10 | S30409, 304H | 7.90 |
20 | 05Cr19Ni10Si2CeN | S30415 | — |
21 | 06Cr18Ni9Cu2 | — | 8.00 |
22 | 06Cr18Ni9Cu3 | — | — |
23 | 06Cr19Ni10N | S30451, 304N | 7.93 |
24 | 06Cr19Ni9NbN | S30452, XM-21 | 7.93 |
25 | 022Cr19Ni10N | S30453, 304LN | 7.93 |
26 | 10Cr18Ni12 | S30500, 305 | 7.93 |
27 | 06Cr18Ni12 | — | — |
28 | 06Cr16Ni18 | S38400 | 8.03 |
29 | 06Cr20Ni11 | S30800, 308 | 8.00 |
30 | 22Cr21Ni12N | (S63017) | 7.73 |
31 | 16Cr23Ni13 | S30900, 309 | 7.98 |
32 | 06Cr23Ni13 | S30908, 309S | 7.98 |
33 | 20Cr25Ni20 | — | 7.90 |
34 | 06Cr25Ni20 | S31000, 310 | 7.98 |
35 | 022Cr25Ni22Mo2N | S31008, 310S | 7.98 |
36 | 022Cr25Ni22Mo2N | S31050, 310MoLN | 8.02 |
37 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | 8.00 |
38 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600, 316 | 8.00 |
39 | 022Cr17Ni12Mo2 | S31603, 316L | 8.00 |
40 | 07Cr17Ni12Mo2 | S31609, 316H | — |
41 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | S31635, 316Ti | 7.90 |
42 | 06Cr17Ni12Mo2Nb | S31640,316Nb | — |
43 | 06Cr17Ni12Mo2N | S31651, 316N | 8.00 |
44 | 022Cr17Ni12Mo2N | S31653, 316LN | 8.04 |
45 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | 7.96 |
46 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | 7.96 |
47 | 022Cr18Ni15Mo3N | — | — |
48 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | N08904, 904L | 8.00 |
49 | 06Cr19Ni13Mo3 | S31700, 317 | 8.00 |
50 | 022Cr19Ni13Mo3 | S31703, 317L | 7.98 |
51 | 022Cr18Ni14Mo3 | — | — |
52 | 03Cr18Ni16Mo5 | — | — |
53 | 022Cr19Ni16Mo5N | S31726, 317LMN | 8.00 |
54 | 022Cr19Ni13Mo4N | S31753, 317LN | — |
55 | 06Cr18Ni11Ti | S32100, 321 | 8.03 |
56 | 07Cr19Ni11Ti | S32109, 321H | — |
57 | 45Cr14Ni14W2Mo | — | 8.00 |
58 | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | S32654 | — |
59 | 24Cr18Ni8W2 | — | 7.98 |
60 | 12Cr16Ni35 | N08330, 330 | 8.00 |
61 | 022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | S34565 | — |
62 | 06Cr18Ni11Nb | S34700, 347 | 8.03 |
63 | 07Cr18Ni11Nb | S34709, 347H | — |
64 | 06Cr18Ni13Si4 | — | 7.75 |
65 | 16Cr20Ni14Si2 | — | 7.90 |
66 | 16Cr25Ni20Si2 | — | — |
奥氏体-铁素体型
奥氏体-铁素体型不锈钢牌号及基本密度
序号 | 中国新牌号 GB/T 208782007 |
美国牌号 ASTM A959-04 |
密度 (kg/dm³) |
---|---|---|---|
67 | 14Cr18Ni11Si4AlTi | — | 7.51 |
68 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | S31500 | 7.70 |
69 | 12Cr21Ni5Ti | — | 7.80 |
70 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 7.80 |
71 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205, 2205 | — |
72 | 022Cr23Ni4MoCuN | S32304, 2304 | 7.80 |
73 | 022Cr25Ni6Mo2N | S31200 | 7.80 |
74 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | S31260 | 7.80 |
75 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550, 255 | 7.80 |
76 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750, 2507 | 7.80 |
77 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | — |
铁素体型
铁素体型不锈钢牌号及基本密度
序号 | 中国新牌号 GB/T 208782007 |
美国牌号 ASTM A959-04 |
密度 (kg/dm³) |
---|---|---|---|
78 | 06Cr13Al¹ | S40500, 405 | 7.75 |
79 | 06Cr11Ti¹ | S40900 | 7.75 |
80 | 022Cr11Ti¹ | S40900 | 7.75 |
81 | 022Cr11NbTi¹ | S40930 | — |
82 | 022Cr12Ni | S40977 | — |
83 | 022Cr12a¹ | — | 7.75 |
84 | 10Cr15 | S42900, 429 | 7.70 |
85 | 10Cr17 | S43000 | 7.70 |
86 | Y10Cr17 | S43020, 430F | 7.78 |
87 | 022Cr18Ti | S43035, 439 | 7.70 |
88 | 10Cr17Mo | S43400, 434 | 7.70 |
89 | 10Cr17MoNb | S43600, 436 | 7.70 |
90 | 019Cr18MoTi | — | 7.70 |
91 | 019Cr19Mo2NbTi | S43940 | — |
92 | 008Cr27Mo | S44400, 444 | 7.75 |
93 | 008Cr30Mo2 | S44600, 446 | — |
94 | 019Cr21CuTi | S44627, XM-27 | 7.67 |
95 | 022Cr18NbTi | — | 7.64 |
马氏体型
马氏体型不锈钢牌号及基本密度
序号 | 中国新牌号 GB/T 208782007 |
美国牌号 ASTM A959-04 |
密度 (kg/dm³) |
---|---|---|---|
96 | 12Cr12 | S40300, 403 | 7.80 |
97 | 06Cr13 | S41008, 410S | 7.75 |
98 | 12Cr13 | S41000, 410 | 7.75 |
99 | 04Cr13Ni5Mo | S41500 | 7.79 |
100 | Y12Cr13 | S41600, 416 | 7.78 |
101 | 20Cr13 | S42000, 420 | 7.75 |
102 | 30Cr13 | S42020, 420 | 7.76 |
103 | Y30Cr13 | S42020, 420F | 7.78 |
104 | 40Cr13 | — | 7.75 |
105 | Y25Cr13Ni2 | — | — |
106 | 14Cr17Ni2 | — | 7.75 |
107 | 17Cr16Ni2 | S43120, 431 | 7.71 |
108 | 68Cr17 | S44002, 440A | 7.78 |
109 | 85Cr17 | S44003, 440B | 7.78 |
110 | 108Cr17 | S44004, 440C | 7.78 |
111 | Y108Cr17 | S44020, 440F | 7.78 |
112 | 95Cr18 | — | 7.70 |
113 | 12Cr5Mo | (S50200, 502) | — |
114 | 12Cr12Mo | — | — |
115 | 13Cr13Mo | — | — |
116 | 32Cr13Mo | — | — |
117 | 102Cr17Mo | S44004, 440C | 7.70 |
118 | 90Cr18MoV | S44003, 440B | 7.70 |
119 | 14Cr11MoV | — | — |
120 | 158Cr12MoV | — | 7.70 |
121 | 21Cr12MoV | — | — |
122 | 18Cr12MoVNbN | — | 7.75 |
123 | 15Cr12WMoV | — | — |
124 | 22Cr12NiWMoV | (616) | 7.78 |
125 | 13Cr11Ni2W2MoV | — | 7.80 |
126 | 14Cr12Ni2WMoVNb | — | 7.80 |
127 | 10Cr12Ni3Mo2VN | — | — |
128 | 18Cr11NiMoNbVN | — | — |
129 | 13Cr14Ni3W2VB | — | — |
130 | 42Cr9Si2 | — | — |
131 | 45Cr9Si3 | — | — |
132 | 40Cr10Si2Mo | — | 7.62 |
133 | 80Cr20Si2Ni | — | 7.60 |
沉淀硬化型
沉淀硬化型不锈钢牌号及基本密度
序号 | 中国新牌号 GB/T 208782007 |
美国牌号 ASTM A959-04 |
密度 (kg/dm³) |
---|---|---|---|
134 | 04Cr13Ni8Mo2Al | S13800, XM-13 | 7.76 |
135 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | S45500, XM-16 | 7.7 |
136 | 05Cr15Ni5Cu4Nb | S15500, XM-12 | 7.78 |
137 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | S17400, 630 | 7.78 |
138 | 07Cr17Ni7Al | S17700, 631 | 7.93 |
139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | S15700, 632 | 7.80 |
140 | 07Cr12Ni4Mn5Mo3Al | — | 7.80 |
141 | 09Cr17Ni5Mo3N | S35000, 633 | — |
142 | 06Cr17Ni7AlTi | S17600, 635 | — |
143 | 06Cr15Ni25Ti2-MoAlVB | S66286, 660 | 7.94 |